【仲介手数料無料】+還元キャンペーン!初期費用クレジット決済OK
建物の写真をもっと見たい方は↑物件名をクリックしてください!
●Urban Breeze 恵比寿202を賢く契約するなら
【仲介手数料0円】+還元キャンペーンが超おトク!
※詳細はキャンペーン情報にてご確認下さい。
※初期費用のお支払いはクレジット決済可能です。
◎セールスポイント
礼金ゼロ!ペット相談可!
▼Urban Breeze 恵比寿をご検討中の方へ
建物や部屋の設備についてや、初期費用を知りたいなど
物件に関するご質問があればお気軽にお声掛け下さい!
LINEでのメッセージやりとりや通話可能です。
↓友だち追加はこちら↓
https://lin.ee/CwYomw4
●Urban Breeze 恵比寿202を賢く契約するなら
【仲介手数料0円】+還元キャンペーンが超おトク!
※詳細はキャンペーン情報にてご確認下さい。
※初期費用のお支払いはクレジット決済可能です。
◎セールスポイント
礼金ゼロ!ペット相談可!
▼Urban Breeze 恵比寿をご検討中の方へ
建物や部屋の設備についてや、初期費用を知りたいなど
物件に関するご質問があればお気軽にお声掛け下さい!
LINEでのメッセージやりとりや通話可能です。
↓友だち追加はこちら↓
https://lin.ee/CwYomw4
| 物件名称 | Urban Breeze 恵比寿(アーバンブリーズ恵比寿) |
|---|---|
| 部屋番号 | 202 |
| 物件タイプ | マンション |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.62m² |
| 月額賃料 | 236,000円 |
| 最寄り駅 |
JR山手線 恵比寿 7分
東急東横線 代官山 10分 JR山手線 渋谷 10分 |
| 所在地 | 東京都渋谷区東3-15-2 MAP |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 管理費 | 15,000円 |
| 保険料 | 要加入 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 手数料 | 0円 |
| 保証会社 | 加入要 月額賃料等の50%(年間更新料10,000円) 125,500円(初年度) |
| 入居可能日 | 2026年3月下旬予定 |
| 契約期間 | 2年間 |
| 階 | 2階 / 地上14階 地下1階建て |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 築年月 | 2026年03月 |
| こだわり条件 | バストイレ別・追焚機能・浴室乾燥機・独立洗面台・シャワートイレ・シューズインクローゼット・南向き(南東、南西含む)・エントランスホール・オートロック・エレベーター・宅配ボックス・TVモニター付きインターホン・駐輪場あり・24時間ゴミ出し可・内廊下・仲介手数料無料・フリーレント・ペット可 |
| キャンペーン情報 | ★仲介手数料無料 ★フリーレント1ヶ月 + 契約賃料の20%還元キャンペーンが適用されます。 ※概算見積り等は、即日ご案内いたします。 ※キャンペーンは部屋毎に異なる場合があります。 ※予告なく変更・終了する場合がございますので、 詳細等はLINE・メール・お電話でご相談下さい。 |
| 最新更新日 | 2026年2月23日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
Urban Breeze 恵比寿(アーバンブリーズ恵比寿) 202のURL
「Urban Breeze 恵比寿(アーバンブリーズ恵比寿) 202」へのお問い合わせ
下記の店舗に、この物件のお問い合わせや内覧の依頼をすることができます。
フォームでお問い合わせする場合は、店舗名をクリックしてください。
お問い合わせする場合は、アイコンをクリックしてください。
お電話でお問い合わせする場合は、この物件のお問い合わせ番号「2219602」をお伝えください。
「Urban Breeze 恵比寿(アーバンブリーズ恵比寿)」の空室一覧
部屋番号 |
間取り |
月額賃料 |
|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 341,000円 |
| 202 | 1LDK | 236,000円 |
| 203 | 1LDK | 344,000円 |
| 204 | 2LDK | 353,000円 |
| 205 | 1LDK | 228,000円 |
| 301 | 2LDK | 341,000円 |
| 302 | 1LDK | 237,000円 |
| 303 | 2LDK | 353,000円 |
| 304 | 2LDK | 364,000円 |
| 305 | 1LDK | 231,000円 |
| 401 | 1LDK | 342,000円 |
| 402 | 1LDK | 235,000円 |
| 403 | 1LDK | 347,000円 |
| 404 | 2LDK | 358,000円 |
| 405 | 1LDK | 233,000円 |
| 501 | 2LDK | 342,000円 |
| 502 | 1LDK | 238,000円 |
| 503 | 2LDK | 354,000円 |
| 504 | 2LDK | 358,000円 |
| 505 | 1LDK | 234,000円 |
| 601 | 1LDK | 343,000円 |
| 602 | 1LDK | 236,000円 |
| 603 | 1LDK | 353,000円 |
| 604 | 2LDK | 367,000円 |
| 605 | 1LDK | 229,000円 |
| 701 | 2LDK | 343,000円 |
| 702 | 1LDK | 239,000円 |
| 703 | 2LDK | 355,000円 |
| 704 | 2LDK | 359,000円 |
| 705 | 1LDK | 227,000円 |
| 801 | 1LDK | 344,000円 |
| 802 | 1LDK | 240,000円 |
| 803 | 1LDK | 354,000円 |
| 804 | 2LDK | 360,000円 |
| 805 | 1LDK | 230,000円 |
| 901 | 2LDK | 344,000円 |
| 902 | 1LDK | 237,000円 |
| 903 | 2LDK | 356,000円 |
| 904 | 2LDK | 360,000円 |
| 905 | 1LDK | 233,000円 |
| 1001 | 1LDK | 345,000円 |
| 1002 | 1LDK | 241,000円 |
| 1003 | 1LDK | 355,000円 |
| 1004 | 2LDK | 361,000円 |
| 1005 | 1LDK | 231,000円 |
| 1101 | 2LDK | 345,000円 |
| 1102 | 1LDK | 238,000円 |
| 1103 | 2LDK | 350,000円 |
| 1104 | 2LDK | 361,000円 |
| 1105 | 1LDK | 229,000円 |
| 1201 | 1LDK | 347,000円 |
| 1202 | 1LDK | 240,000円 |
| 1203 | 1LDK | 357,000円 |
| 1204 | 2LDK | 363,000円 |
| 1205 | 1LDK | 238,000円 |
| 1301 | 2LDK | 348,000円 |
| 1302 | 1LDK | 243,000円 |
| 1303 | 1LDK | 360,000円 |
| 1304 | 2LDK | 680,000円 |
| 1305 | 1LDK | 234,000円 |
気になる物件一覧をみる
- 気になる物件はありません。




